
ボルボ V40(2018)の買取参考相場¥372,547 〜 ¥2,872,851
下取り価格¥342,743 〜 ¥2,757,937
年式2018年
走行距離10,000km 〜 90,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
D4 | 87.0 〜 258.0万円 | > |
D4 Rデザイン チューンド バイ ポールスター | 48.5 〜 286.8万円 | > |
D4 インスクリプション | 71.8 〜 292.2万円 | > |
D4 キネティック | 59.3 〜 263.3万円 | > |
D4 モメンタム | 76.5 〜 284.8万円 | > |
T2 キネティック | 69.3 〜 211.1万円 | > |
T3 | 52.9 〜 354.3万円 | > |
T3 インスクリプション | 85.6 〜 278.3万円 | > |
T3 キネティック | 57.6 〜 227.7万円 | > |
T3 モメンタム | 84.3 〜 213.8万円 | > |
クロスカントリー D4 | 105.0 〜 278.7万円 | > |
クロスカントリー D4 サマム | 83.6 〜 283.4万円 | > |
クロスカントリー D4 モメンタム | 85.0 〜 224.8万円 | > |
クロスカントリー T5 AWD サマム | 68.1 〜 325.9万円 | > |
クロスカントリー T5 AWD モメンタム | 84.4 〜 229.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 72.4 〜 181.3万円 | > |
20,000km | 77.5 〜 227.1万円 | > |
30,000km | 93.4 〜 288.2万円 | > |
40,000km | 70.2 〜 304.4万円 | > |
50,000km | 72.8 〜 255.7万円 | > |
60,000km | 70.8 〜 218.0万円 | > |
70,000km | 50.0 〜 226.2万円 | > |
90,000km | 34.5 〜 206.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2013年(12年落ち) | 18.4 〜 173.1万円 | > |
2014年(11年落ち) | 5.0 〜 181.9万円 | > |
2015年(10年落ち) | 23.8 〜 247.7万円 | > |
2016年(9年落ち) | 36.1 〜 378.5万円 | > |
2017年(8年落ち) | 19.6 〜 376.5万円 | > |
2019年(6年落ち) | 47.9 〜 391.1万円 | > |
2020年(5年落ち) | 34.8 〜 330.6万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ボルボ V40全体での買取相場価格を表示しております。