
ボルボ V40(2016)の買取参考相場¥224,782 〜 ¥2,566,600
下取り価格¥202,304 〜 ¥2,412,604
年式2016年
走行距離10,000km 〜 110,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
V40
年式2016年7月 (9年落ち)/走行距離44,771 km/色ブラック/神奈川県/2024年12月査定
53.2万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
D4 | 39.8 〜 162.6万円 | > |
D4 Rデザイン | 80.2 〜 378.5万円 | > |
D4 SE | 36.1 〜 211.0万円 | > |
D4 インスクリプション | 55.1 〜 276.4万円 | > |
D4 キネティック | 46.5 〜 259.2万円 | > |
D4 モメンタム | 40.4 〜 235.8万円 | > |
T3 SE | 47.7 〜 175.1万円 | > |
T3 インスクリプション | 66.4 〜 259.2万円 | > |
T3 キネティック | 48.5 〜 154.9万円 | > |
T3 モメンタム | 49.9 〜 228.6万円 | > |
T5 Rデザイン | 70.1 〜 205.9万円 | > |
クロスカントリー D4 | 45.0 〜 131.1万円 | > |
クロスカントリー D4 SE | 74.3 〜 165.6万円 | > |
クロスカントリー D4 サマム | 69.9 〜 197.8万円 | > |
クロスカントリー D4 モメンタム | 78.7 〜 204.5万円 | > |
クロスカントリー T5 AWD SE | 73.3 〜 220.6万円 | > |
クロスカントリー T5 AWD サマム | 108.5 〜 256.3万円 | > |
クロスカントリー T5 AWD モメンタム | 82.9 〜 200.3万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 76.3 〜 231.1万円 | > |
20,000km | 69.2 〜 269.1万円 | > |
30,000km | 59.7 〜 224.4万円 | > |
40,000km | 37.7 〜 292.0万円 | > |
50,000km | 55.4 〜 210.5万円 | > |
60,000km | 42.1 〜 285.8万円 | > |
70,000km | 42.8 〜 199.4万円 | > |
80,000km | 39.4 〜 138.7万円 | > |
90,000km | 37.7 〜 175.1万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2013年(12年落ち) | 18.4 〜 173.1万円 | > |
2014年(11年落ち) | 5.0 〜 181.9万円 | > |
2015年(10年落ち) | 23.8 〜 247.7万円 | > |
2017年(8年落ち) | 19.6 〜 376.5万円 | > |
2018年(7年落ち) | 48.5 〜 354.3万円 | > |
2019年(6年落ち) | 47.9 〜 391.1万円 | > |
2020年(5年落ち) | 34.8 〜 330.6万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ボルボ V40全体での買取相場価格を表示しております。