
トヨタ ダイナトラック(2018)の買取参考相場¥528,100 〜 ¥5,453,325
下取り価格¥485,852 〜 ¥5,235,192
年式2018年
走行距離10,000km 〜 110,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
Wキャブフルジャストロー | 127.3 〜 295.4万円 | > |
Wキャブロングジャストロー | 62.6 〜 462.3万円 | > |
Wキャブロングフルジャストロー | 94.0 〜 514.8万円 | > |
ダンプ | 151.8 〜 402.1万円 | > |
フルジャストロー | 109.6 〜 503.4万円 | > |
ベースグレード | 115.3 〜 308.6万円 | > |
ロングSシングルジャストロー | 58.0 〜 383.2万円 | > |
ロングジャストロー | 87.9 〜 250.8万円 | > |
ロングフルジャストロー | 53.2 〜 523.1万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 144.4 〜 462.1万円 | > |
30,000km | 123.5 〜 319.8万円 | > |
40,000km | 151.8 〜 402.1万円 | > |
50,000km | 124.0 〜 492.8万円 | > |
60,000km | 95.8 〜 457.1万円 | > |
70,000km | 137.1 〜 321.9万円 | > |
80,000km | 75.6 〜 306.5万円 | > |
90,000km | 67.0 〜 389.4万円 | > |
110,000km | 74.4 〜 336.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2003年(22年落ち) | 25.1 〜 230.7万円 | > |
2005年(20年落ち) | 45.5 〜 329.6万円 | > |
2006年(19年落ち) | 0.7 〜 288.1万円 | > |
2008年(17年落ち) | 11.9 〜 352.1万円 | > |
2009年(16年落ち) | 54.3 〜 235.0万円 | > |
2010年(15年落ち) | 3.1 〜 383.3万円 | > |
2011年(14年落ち) | 5.7 〜 450.1万円 | > |
2012年(13年落ち) | 20.1 〜 423.7万円 | > |
2013年(12年落ち) | 21.4 〜 432.1万円 | > |
2014年(11年落ち) | 27.8 〜 558.3万円 | > |
2015年(10年落ち) | 15.0 〜 376.2万円 | > |
2016年(9年落ち) | 54.9 〜 505.4万円 | > |
2017年(8年落ち) | 28.8 〜 476.9万円 | > |
2019年(6年落ち) | 144.0 〜 435.6万円 | > |
2021年(4年落ち) | 94.7 〜 456.7万円 | > |
2022年(3年落ち) | 115.5 〜 459.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※トヨタ ダイナトラック全体での買取相場価格を表示しております。