
トヨタ ダイナトラック(2012)の買取参考相場¥192,021 〜 ¥3,785,422
下取り価格¥172,818 〜 ¥3,558,297
年式2012年
走行距離50,000km 〜 210,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
Wキャブ | 53.3 〜 150.2万円 | > |
Wキャブロングシングルジャストロ | 93.5 〜 254.1万円 | > |
Wキャブロングフルジャストロー | 20.1 〜 175.7万円 | > |
ジャストロー | 60.3 〜 196.4万円 | > |
フルジャストロー | 70.3 〜 174.4万円 | > |
フルジャストローダンプ | 90.0 〜 285.7万円 | > |
ロングフルジャストロー | 36.4 〜 423.7万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
50,000km | 59.5 〜 249.7万円 | > |
60,000km | 44.0 〜 290.4万円 | > |
80,000km | 34.5 〜 326.4万円 | > |
100,000km | 71.1 〜 318.6万円 | > |
110,000km | 34.0 〜 413.6万円 | > |
130,000km | 65.8 〜 306.2万円 | > |
150,000km | 44.8 〜 272.3万円 | > |
160,000km | 48.5 〜 357.5万円 | > |
180,000km | 66.8 〜 153.5万円 | > |
210,000km | 31.5 〜 223.3万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2003年(22年落ち) | 25.1 〜 230.7万円 | > |
2005年(20年落ち) | 45.5 〜 329.6万円 | > |
2006年(19年落ち) | 0.7 〜 288.1万円 | > |
2008年(17年落ち) | 11.9 〜 352.1万円 | > |
2009年(16年落ち) | 54.3 〜 235.0万円 | > |
2010年(15年落ち) | 3.1 〜 383.3万円 | > |
2011年(14年落ち) | 5.7 〜 450.1万円 | > |
2013年(12年落ち) | 21.4 〜 432.1万円 | > |
2014年(11年落ち) | 27.8 〜 558.3万円 | > |
2015年(10年落ち) | 15.0 〜 376.2万円 | > |
2016年(9年落ち) | 54.9 〜 505.4万円 | > |
2017年(8年落ち) | 28.8 〜 476.9万円 | > |
2018年(7年落ち) | 53.2 〜 523.1万円 | > |
2019年(6年落ち) | 144.0 〜 435.6万円 | > |
2021年(4年落ち) | 94.7 〜 456.7万円 | > |
2022年(3年落ち) | 115.5 〜 459.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※トヨタ ダイナトラック全体での買取相場価格を表示しております。